Thu hồi hơn 207ha đất tại Đại Mỗ để làm đường, khu đô thị và nhà ở xã hội
Thứ bảy, 23/05/2026 06:00
Thu hồi hơn 207ha đất tại Đại Mỗ để làm đường, khu đô thị và nhà ở xã hội
Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua, phường Đại Mỗ là một trong những khu vực có quy mô thu hồi đất lớn với hơn 207ha để triển khai 47 dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Trong số này, phần lớn là các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, trường học, hồ điều hòa và khu đô thị quy mô lớn, tạo cú hích mới cho khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Theo kế hoạch, có 37 dự án sử dụng vốn ngân sách, gồm 11 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2025 và 26 dự án đăng ký mới.
Đáng chú ý, nhiều dự án giao thông được thực hiện như tuyến đường nối từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài; Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70 qua khu vực cầu Đôi; Tuyến đường Lương Thế Vinh đoạn từ nút giao hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu.
Bên cạnh đó là dự án xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến ranh giới khu đô thị Dương Nội; tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70; dự án cầu Cương Kiên. Ngoài ra còn có hàng loạt công trình thoát nước thuộc lưu vực sông Nhuệ.
Đây đều là những dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt tại các trục Tố Hữu - Lê Văn Lương - Đại lộ Thăng Long.

Ngoài các dự án giao thông, nhiều công trình hạ tầng xã hội cũng được đưa vào danh mục như xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đại Mỗ; Cải tạo, nâng cấp hàng loạt trường học trên địa bàn các khu vực Trung Văn, Đại Mỗ, Phùng Khoang; Tu bổ các di tích như chùa Trung Văn, chùa Phùng Khoang, đền Sa Đôi.
Đáng chú ý, khu vực này cũng sẽ triển khai thêm các dự án cải tạo hồ điều hòa, chỉnh trang ao hồ và không gian công cộng như hồ Trung Văn, hồ Ngòi - Cầu Trại, ao Chuôm Xanh nhằm cải thiện cảnh quan và khả năng tiêu thoát nước.
Đối với nhóm dự án ngoài ngân sách, có 9 dự án được đưa vào kế hoạch thu hồi đất, trong đó 4 dự án chuyển tiếp và 5 dự án đăng ký mới.
Nổi bật là các dự án khu đô thị như Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội, Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long; Khu nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu).
Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị mới Trung Văn; xây dựng các trường học trong khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70; xây dựng mới Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân (đặt tại khu đô thị mới Phùng Khoang).
Theo danh mục, những dự án có diện tích thu hồi đất lớn nhất tập trung ở các khu đô thị và giao thông trọng điểm.
Trong đó, Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có diện tích thu hồi lớn nhất với 74,2ha; tiếp đến là Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội với khoảng 50,72ha; dự án đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 khoảng 13,03ha; Đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) dự kiến thu hồi 17,5ha.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông (cũ) đến TDP Tháp, phường Đại Mỗ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 6,27 | 0,033 |
| 2 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí cầu Đôi, phường Đại Mỗ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 2,98 | 0,02 |
| 3 | Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh (đoạn từ nút giao đường hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,27 | 1,27 |
| 4 | Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh đường hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 2,11 | 0,71 |
| 5 | Xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Ngoại Ngữ | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,21 | 1,21 |
| 6 | Đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm (cũ) đến vị trí ranh giới với KĐT Dương Nội quận Hà Đông (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 12,34 | 1,14 |
| 7 | Xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ | DTL | Ban QLDA ĐTXD CT HTKT Nông nghiệp | 0,62 | 0,62 |
| 8 | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn 1 | DTL | Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT Nông nghiệp | 1,85 | 1,85 |
| 9 | Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông (cũ) đến đường 70, quận Nam Từ Liêm (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội | 15,2 | 13,03 |
| 10 | Xây dựng công trình cầu Cương Kiên | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội | 0,45 | 0,45 |
| 11 | Hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất dự án ĐTXD bệnh viện và Trung tâm thương mại tại phường Dương Nội quận Hà Đông (cũ) | DGT | UBND phường Đại Mỗ | 0,72 | 0,3 |
| 12 | Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn (đoạn ven sông Nhuệ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,32 | 1,32 |
| 13 | Xây dựng tuyến đường khớp nối HTKT từ đường Tố Hữu ra đường Nguyễn Trãi (đoạn qua dự án khu Cổ Ngựa - Khu đô thị Mỗ Lao), quận Nam Từ Liêm (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,99 | 1,99 |
| 14 | Cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, khu vui chơi cộng đồng Ao Lão, phường Trung Văn | DKV | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,6 | 0,05 |
| 15 | Cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, khu vui chơi cộng đồng Cổng Đông, phường Trung Văn | DKV | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,05 | 0,01 |
| 16 | Cải tạo và chỉnh trang Ao, Hồ trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (ao Chuôm Xanh) | DKV | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,14 | 0,02 |
| 17 | Cải tạo hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang HTKT Khu đô thị Đông nam đường Lê Văn Lương (Cải tạo môi trường hồ Trung Văn) | MNC | Ban QLDA ĐTHT phường | 5,5 | 5,5 |
| 18 | Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Văn, phường Trung Văn (giai đoạn 2) | TON | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đại Mỗ | DVH | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,78 | 1,78 |
| 20 | Cải tạo, sửa chữa điểm trường tiểu học Đại Mỗ (phân hiệu 2) thành nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ | TSC | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,03 | 1,03 |
| 21 | Cải tạo, sửa chữa và xây dựng bổ sung phòng học Trường THPT Trung Văn | DGD | Ban QLDA ĐTXD CTGTTP Hà Nội | 1,24 | 1,24 |
| 22 | Cải tạo, sửa chữa và xây dựng bổ sung phòng học Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,97 | 0,97 |
| 23 | Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,54 | 0,54 |
| 24 | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Du | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,56 | 0,56 |
| 25 | Cải tạo, sửa chữa và xây dựng bổ sung phòng học Trường mầm non Phùng Khoang | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,48 | 0,48 |
| 26 | Cải tạo, sửa chữa và bổ sung phòng học Trường mầm non Trung Văn | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,46 | 0,46 |
| 27 | Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Đại Mỗ | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,97 | 0,97 |
| 28 | Cải tạo, sửa chữa và xây dựng bổ sung phòng học Trường THCS Trung Văn | DGD | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,889 | 0,889 |
| 29 | Tu bổ, tôn tạo đền Sa Đôi, phường Phú Đô | TON | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,356 | 0,356 |
| 30 | Tu bổ, tôn tạo chùa Phùng Khoang, phường Trung Văn (giai đoạn 2) | TON | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,75 | 0,75 |
| 31 | Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Văn, phường Trung Văn (giai đoạn 2) | TON | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Bạch Thành Phong đến đường N6 (thuộc dự án Thành phố công nghệ Xanh TP Hà Nội) | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 1,8 | 0,6 |
| 33 | Xây dựng các tuyến đường nội bộ kết nối khu đấu giá ĐM1, ĐM2 với dự án B32 trong khu đô thị chức năng Đại Mỗ, phường Đại Mỗ | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 4 | 4 |
| 34 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường Sa Đôi đến đường Đại Lộ Thăng Long (ven sông Nhuệ), phường Đại Mỗ | DGT | Ban QLDA ĐTHT phường | 2 | 2 |
| 35 | Cải tạo hồ điều hoà kết hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật (HTKT) tại khu vực Ngòi - Cầu Trại (hồ điều hoà khu vực Ngòi - Cầu Trại) | DKV | Ban QLDA ĐTHT phường | 2,5 | 2,5 |
| 36 | Xây dựng HTKT khu tái định cư tại ô ký hiệu TT1B trong quy hoạch khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ). (Tên cũ: Khu tái định cư TT1B+TT2B) | ODT | Ban QLDA ĐTHT phường | 0,05 | 0,05 |
| 37 | Đầu tư xây dựng Hồ đầu mối Mễ Trì (Hồ Đồng Bông 2) | MNC | UBND Phường Đại Mỗ | 17,5 | 17,5 |
| 38 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất ký hiệu ĐM2 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (cũ) | ODT | Ban QLDA ĐTHT phường | 6,57 | 6,57 |
| 39 | Xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang | ODT | LD CTCP ĐTXD Đô thị; CT ĐTPT Nhà Hà Nội | 27,09 | 2,58 |
| 40 | Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội | ODT | Công ty TNHH Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội | 51,65 | 50,72 |
| 41 | Khu nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu) | ODT | Công ty CP BIC Việt Nam | 1,59 | 1,59 |
| 42 | Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long | ODT | UBND phường Đại Mỗ | 74,233 | 74,233 |
| 43 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư san nền sơ bộ và xây dựng tường rào tạo quỹ đất để xây dựng cơ sở 2 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội | DSK | Trung tân Phát triển quỹ đất Hà Nội | 8,2301 | 2,49213 |
| 44 | Đầu tư xây dựng "Trung tâm SX phim truyền hình" | DSK | Văn phòng Đài THVN | 2,39562 | 2,39562 |
| 45 | Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Văn | ODT | CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội | 12,9444 | 0,0997 |
| 46 | Đầu tư xây dựng các trường học trong khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (cũ) | DGD | CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới | 2,64 | 2,64 |
| 47 | Xây dựng mới Trạm 220/110kV Thanh Xuân (nằm trong KĐT mới Phùng Khoang) | DNL | Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội | 0,34 | 0,34 |


